中古一戸建住宅
価格 |
2,180万円 | 交通 | 高崎線 「岡部」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県深谷市普済寺 |
建物面積/坪数 | 110.13㎡ / 33.31坪 | 土地面積/坪数 | 334.01㎡ / 101.03坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「深谷市普済寺 中古住宅」のここがイチオシ。快適な住環境が魅力的な中古の戸建て物件で充実した日々を過ごしませんか。建物面積110.13平米の物件です。洗面所に窓を設置したので、湯気も臭いもこもらない快適なお住まいです。深谷市の高崎線岡部周辺で住まい探しをするのであれば、当社までご連絡ください。当社でなら、きっと素敵な一戸建てが見つかることでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県深谷市普済寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「岡部」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 17.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2009年 12月(築13年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道8.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2022年11月、 外装リフォーム:2022年11月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / リフォーム / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 新着情報:深谷市普済寺 中古住宅の空室情報ならコチラ。生乾きの洗濯物をしっかり乾かしたい時でも、浴室乾燥機付きの物件であればすぐに乾燥できます。4SLDKは収納にも余裕あり、快適な生活がおくれます。収納力に優れる納戸が設置されております。深谷市の高崎線岡部付近で、マイホームを探しましょう。お引っ越しをお考えの方は、当社スタッフまでご連絡下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72561598 | ||
情報公開日 | 2023年1月26日 | 次回更新予定日 | 2023年2月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【駐車場】