価格 |
1,300万円 | 交通 | 高崎線 「本庄」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市見福1丁目 |
建物面積/坪数 | 100.61㎡ / 30.43坪 | 土地面積/坪数 | 198.34㎡ / 59.99坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,300万円 | 交通 | 高崎線 「本庄」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市見福1丁目 |
建物面積/坪数 | 100.61㎡ / 30.43坪 | 土地面積/坪数 | 198.34㎡ / 59.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらは中古の戸建て物件です。角地なので日当たりも良く健康的な生活に適しています。すぐに入居できるので、お待ちいただくことはありません。公園などの公共設備が整った、区画整理地内にあります。一戸建ての購入は失敗できません。本庄市や高崎線本庄付近で住まい探しをするなら、豊富な知識を有する当社スタッフまでご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市見福1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「本庄」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1,300万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1968年 4月(築55年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道7.0m) (北側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 二世帯住宅 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 | ||
その他条件 | |||
備考 | 駅まで歩いて13分ほどの物件です。新婚さんの新しい暮らしを応援します。雰囲気溢れる4LDKの物件はこちらです。こちらは中古の戸建て物件です。住みよい環境を求め続けているならば、当社にお任せください。たくさんの不動産の中から、お客様の合った一戸建てを紹介いたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73289253 | ||
情報公開日 | 2023年3月13日 | 次回更新予定日 | 2023年3月27日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】