中古一戸建住宅
価格 |
2,580万円 | 交通 | 東武小泉線 「西小泉」駅 徒歩88分 車13分(7.1km) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県熊谷市男沼 179-4 |
建物面積/坪数 | 123.54㎡ / 37.37坪 | 土地面積/坪数 | 618.49㎡ / 187.09坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「熊谷市男沼 中古戸建」はいかがでしょうか。浴室乾燥機付きの物件なので、外に干したくない日でも浴室乾燥機を利用してバスルームに干せば効率よくカラッと乾きます。南東向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください。熊谷市の東武小泉線西小泉周辺でなら、きっと充実した暮らしが送れるでしょう。この機会にマイホームをお求めください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県熊谷市男沼 179-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武小泉線 「西小泉」駅 徒歩88分 車13分(7.1km) | ||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 1室 / 和室 1室 / 洋室 2室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1998年 6月(築24年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道10.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:10台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / バリアフリー / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 熊谷市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「熊谷市男沼 中古戸建」はいかがでしょうか。生乾きの洗濯物をしっかり乾かしたい時でも、浴室乾燥機付きの物件であればすぐに乾燥できます。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。住みよい環境を求め続けているならば、当社にお任せください。たくさんの不動産の中から、お客様の合った一戸建てを紹介いたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72568543 | ||
情報公開日 | 2023年1月26日 | 次回更新予定日 | 2023年2月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】