新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積が101.25平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。児玉郡美里町の八高線松久駅付近で、マイホームを探しましょう。お引っ越しをお考えの方は、当社スタッフまでご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県児玉郡美里町大字古郡 395-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
八高線 「松久」駅
徒歩15分 八高線 「用土」駅 徒歩44分 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩71分 |
||
価格 | 1,980万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 住宅性能保証付 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「Cradlegarden 美里町古郡第1 1号棟」です。フラット35Sに対応しています。新生活を始めるならサービスルーム付きの4SLDK物件はいかがでしょうか。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。家族の憩いの場であるお住まいだからこそ、快適な心地よいものであって欲しいですよね。当社ではご家族が喜ぶ不動産を数多く取り扱っております。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-0601号 | 物件番号 | 69426890 |
情報公開日 | 2022年6月25日 | 次回更新予定日 | 2022年7月8日 |
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】