新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積107.16㎡の物件はいかがですか。雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できる、浴室乾燥機付きの物件です。2,190万円の物件です。お住まいにいかがでしょうか。駅まで徒歩12分の物件です。本庄市エリアや八高線児玉駅付近で、ご希望条件に沿った一戸建てが見つかるよう、当社スタッフが住まい探しをお手伝い致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 2326-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
八高線 「児玉」駅
徒歩12分 八高線 「松久」駅 徒歩61分 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩79分 |
||
価格 | 2,190万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 350.32㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側 私道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 落ち着きのある住宅街に位置する、2023年2月築の物件です。大事な判断基準でもある購入価格が、2,190万円の物件です。こちらの物件は南向きです。TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建04870号 | 物件番号 | 75151647 |
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.13㎡ | 土地面積 | 200.10㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉2326-1 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (建築中) |
建物面積 | 103.76㎡ | 土地面積 | 237.91㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林152-21 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (建築中) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 216.64㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (建築中) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 208.90㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.44㎡ | 土地面積 | 224.51㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩17分 八高線「松久」駅 徒歩71分
|
【外観】