新築一戸建住宅
価格 |
2,690万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉南4丁目 24-12(地番) |
建物面積/坪数 | 107.44㎡ / 32.5坪 | 土地面積/坪数 | 240.58㎡ / 72.77坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。多くの方がこだわりを持つ建物面積も30坪以上なので安心です。お子様のいらっしゃるご家庭にもお勧めの、4LDK物件で子供達と楽しく生活を送りましょう。不動産をお探しの方はいませんか。当社ではあなたの頼れる不動産探しのパートナーになれるよう、不動産情報を豊富に取り扱っております。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉南4丁目 24-12(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 2,690万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 7.8帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年3月中旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 物件の向きは南向きです。多くの方に好評の、令和5年2月築の物件です。遮音性の高い複層ガラスなので静かなプライベート空間を実現できます。駐車可能なスペースは4台となっています。広めの空間です。本庄市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建04830号 | 物件番号 | 73719677 |
情報公開日 | 2023年3月13日 | 次回更新予定日 | 2023年3月27日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 104.13㎡ | 土地面積 | 200.10㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉2326-1 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,440 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 172.52㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市小島6丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩23分 高崎線「神保原」駅 徒歩42分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.07㎡ | 土地面積 | 382.35㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市今井 | ||
交通 |
上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩40分 高崎線「神保原」駅 徒歩46分 高崎線「本庄」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.00㎡ | 土地面積 | 212.39㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市下野堂3丁目6-21 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩19分 湘南新宿ライン高海「神保原」駅 徒歩19分 高崎線「本庄」駅 徒歩41分 |
【外観】