新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新築の物件を検討中の方はぜひ一度こちらの物件をご覧ください。快適な室内環境のある、2022年12月築の物件となります。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。販売価格が3000万円以内に抑えられています。本庄市内の不動産情報をより求めるのであれば、お気軽に当社までご連絡ください。お問い合わせは、お電話またはメールから承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市下野堂3丁目 6-21 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「神保原」駅
徒歩19分 湘南新宿ライン高海 「神保原」駅 徒歩19分 高崎線 「本庄」駅 徒歩41分 |
||
価格 | 2,280万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 12月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 日影規制(4h-2.5h/4m)、(3h-2h/1.5m) 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / オール電化 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 本庄市下野堂 第3 1号棟の詳しい情報。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。きれい好きな方など幅広い層の方にお勧めの新築戸建て物件で清々しい新生活を。ゆとりのある快適なお住まいをお探しの場合は当社の4LDKの物件はいかがでしょうか。不動産について何かお困りのことなどがございましたら、高崎線神保原駅周辺の地域に強い当社スタッフまでお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-22-09647-1号 | 物件番号 | 73717063 |
情報公開日 | 2023年3月13日 | 次回更新予定日 | 2023年3月27日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 104.13㎡ | 土地面積 | 200.10㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉2326-1 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,440 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 172.52㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市小島6丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩23分 高崎線「神保原」駅 徒歩42分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 164.47㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市下野堂3丁目30-5 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩12分 高崎線「本庄」駅 徒歩45分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩64分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.07㎡ | 土地面積 | 382.35㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市今井 | ||
交通 |
上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩40分 高崎線「神保原」駅 徒歩46分 高崎線「本庄」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.39㎡ | 土地面積 | 171.87㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市小島2丁目1770-3 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩29分 高崎線「本庄」駅 徒歩29分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩51分 |
【前面道路含む現地写真】