価格 |
2,290万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 2326-1 |
建物面積/坪数 | 104.13㎡ / 31.49坪 | 土地面積/坪数 | 200.10㎡ / 60.52坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,290万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 2326-1 |
建物面積/坪数 | 104.13㎡ / 31.49坪 | 土地面積/坪数 | 200.10㎡ / 60.52坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
本庄市児玉町児玉全8棟の詳しい情報。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。大事な判断基準でもある購入価格が、2,390万円の物件です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。老若男女に住みやすいことで知られる本庄市の不動産探しなら、当社スタッフがサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 2326-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 2,290万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 5.3帖 2室 / 洋室 7.8帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 湿気を残さずしっかりと衣類を乾燥させられるので生乾き臭も軽減される、浴室乾燥機付きの物件です。お湯を沸かし直せる追い焚き機能付きです。税制面で家庭に優しくエコ性能で地球にも優しい長期優良住宅です。来客が一目でわかるTVインターホン付き。お客様によって希望とする条件は異なります。当社スタッフは希望条件をお伺いした上で、不動産を紹介しております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建04864号 | 物件番号 | 72088221 |
情報公開日 | 2023年3月14日 | 次回更新予定日 | 2023年3月27日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,440 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 172.52㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市小島6丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩23分 高崎線「神保原」駅 徒歩42分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 164.47㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市下野堂3丁目30-5 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩12分 高崎線「本庄」駅 徒歩45分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩64分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.07㎡ | 土地面積 | 382.35㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市今井 | ||
交通 |
上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩40分 高崎線「神保原」駅 徒歩46分 高崎線「本庄」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.39㎡ | 土地面積 | 171.87㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市小島2丁目1770-3 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩29分 高崎線「本庄」駅 徒歩29分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩51分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.00㎡ | 土地面積 | 212.39㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市下野堂3丁目6-21 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩19分 湘南新宿ライン高海「神保原」駅 徒歩19分 高崎線「本庄」駅 徒歩41分 |
【外観パース】