新築一戸建住宅
価格 |
2,598万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩45分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町下真下 |
建物面積/坪数 | 107.07㎡ / 32.38坪 | 土地面積/坪数 | 253.22㎡ / 76.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2022年1月築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です。好評の新築物件なので、おすすめです。建物面積107.07平方メートルですので快適な生活ができます。本庄市エリアや八高線児玉駅付近で、一戸建て探しサポートを致しております。マイホームの購入をご予定なら、お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町下真下 | ||
---|---|---|---|
交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩45分 | ||
価格 | 2,598万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 60.31㎡ | セットバック | |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / オープンハウス / 24時間換気システム / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 防犯対策はとても大切ですダブルロックキーは安心です。オープンな雰囲気でゆったりとくつろげる、15畳以上のLDKとなっております。107.07平米程の建物面積でスペースも十分。解放感溢れる4LDKの物件はこちらです。快適な生活はお住まいから始まります。住環境が良いと、自然と笑顔になれますよね。そんな素敵でハリのある生活を始めましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建04761号 | 物件番号 | 69049410 |
情報公開日 | 2022年6月24日 | 次回更新予定日 | 2022年7月8日 |
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.10㎡ | 土地面積 | 449.49㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.28㎡ | 土地面積 | 215.44㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市寿2丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩26分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩44分 高崎線「岡部」駅 徒歩62分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 188.94㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目2196 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩30分 高崎線「神保原」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 222.27㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目2196 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩30分 高崎線「神保原」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.02㎡ | 土地面積 | 198.39㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市東台2丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩9分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩37分
|
【外観】