新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
高崎線本庄駅周辺への引っ越しをお考えなら「Blooming Garden 本庄市東台2丁目 2号棟」。南東向きの物件のご紹介です。物件の向きも確認しておきましょう。夏は涼しく冬は暖かさを逃さない複層ガラスは電気代を抑えることができます。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。本庄市の高崎線本庄駅周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市東台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「本庄」駅
徒歩9分 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩37分 |
||
価格 | 2,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 210.53㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南側 私道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / バリアフリー / カードキー / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 生活を豊かにする様々な設備も充実した、新築の戸建て物件です。ゆとりのある快適なお住まいをお探しの場合は当社の4LDKの物件はいかがでしょうか。購入価格は2,890万円です。ニーズが高く好評の物件となっています。本庄市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1W建04328号 | 物件番号 | 67674567 |
情報公開日 | 2022年8月8日 | 次回更新予定日 | 2022年8月22日 |
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.28㎡ | 土地面積 | 215.44㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市寿2丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩26分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩44分 高崎線「岡部」駅 徒歩62分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 188.94㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目2196 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩30分 高崎線「神保原」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 222.27㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目2196 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩30分 高崎線「神保原」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 185.97㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩30分 高崎線「神保原」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.91㎡ | 土地面積 | 173.25㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩24分 八高線「松久」駅 徒歩56分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩74分 |
【外観】外観もきれいです!!