新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。当社スタッフが本庄駅付近の一戸建て探しをサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市寿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「本庄」駅
徒歩26分 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩44分 高崎線 「岡部」駅 徒歩62分 |
||
価格 | 2,490万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2021年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道5.2m) (北側 公道3.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 住宅性能保証付 / オープンハウス / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 懐かしさを感じる雰囲気が魅力の2021年11月築の物件です。駐車が2台できるので、様々な用途に使えます。家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件。快適な暮らしを送るためのお住まいを、当社スタッフがお探しいたします。ご希望の条件がお決まりであれば、当社スタッフにお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1W建02448号 | 物件番号 | 65590171 |
情報公開日 | 2022年5月10日 | 次回更新予定日 | 2022年5月24日 |
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.10㎡ | 土地面積 | 449.49㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.91㎡ | 土地面積 | 222.54㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩3分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 186.41㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市本庄3丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 高崎線「神保原」駅 徒歩60分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 188.94㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目2196 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩30分 高崎線「神保原」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 222.27㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目2196 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩14分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩30分 高崎線「神保原」駅 徒歩45分 |
【外観】