価格 |
800万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 996.00㎡ / 301.28坪 | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 999-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
800万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 996.00㎡ / 301.28坪 | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 999-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
今から内覧したい&今から現地を見たいにも対応可能です
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
価格800万円の土地です。庭50坪以上と広く出掛けなくてもアウトドア気分を満喫できます。こちらの土地は前面道路6m以上です。建築条件なしなので、好きな業者や間取りを自分で選ぶことができます。不動産探しでお困りのことがございましたら、どのような些細なことでも当社までお問い合わせください。本庄市エリアに詳しい、不動産のプロである当社スタッフが問題解決いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 999-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 800万円 | 坪単価 | 2.66万円 |
土地面積 | 996.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北西側 公道7.0m 間口6.0m) (南東側 私道6.0m 間口16.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | オープンハウス | ||
その他条件 | |||
備考 | 本庄市児玉町児玉 土地の詳しい情報。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。価格800万円の土地です。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。当社から土地を探しませんか。お客様に適した土地をご紹介していきます。まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75275294 | ||
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 121.38㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 36.71坪 | 坪単価 | 10.35万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市小島1丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩25分 高崎線「神保原」駅 徒歩36分
|
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 612.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 185.12坪 | 坪単価 | 2.59万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 430 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 705.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 213.27坪 | 坪単価 | 2.02万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町下真下 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩33分 上越新幹線「本庄早稲田」駅 徒歩47分
|
【外観】