売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「本庄市小島1丁目 土地」はいかがでしょうか。こちらは住宅用地です。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。広さの心配がいらない土地面積121.38㎡(公簿)。知識と経験豊富な当社スタッフが、あなたのマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします。ぜひあなたの住まいに求める条件をお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市小島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「本庄」駅
徒歩25分 高崎線 「神保原」駅 徒歩36分 |
||
価格 | 380万円 | 坪単価 | 10.35万円 |
土地面積 | 121.38㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 1.60㎡ | |
接道状況 | 一方 (北東側 公道2.4m 間口8.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「本庄市小島1丁目 土地」のここがイチオシ。住宅用地なので、新しい住まいの場所としておすすめです。建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です。土地面積は121.38㎡(公簿)です。不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください。専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70130642 | ||
情報公開日 | 2023年9月10日 | 次回更新予定日 | 2023年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年9月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 612.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 185.12坪 | 坪単価 | 2.59万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 178.74㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 54.06坪 | 坪単価 | 8.32万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉南3丁目3-10 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩12分
|
【土地図】