価格 |
450万円 | 交通 | 高崎線 「本庄」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 97.38㎡ / 29.45坪 | 所在地 | 埼玉県本庄市駅南1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
450万円 | 交通 | 高崎線 「本庄」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 97.38㎡ / 29.45坪 | 所在地 | 埼玉県本庄市駅南1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「本庄市駅南1丁目 売地」はいかがでしょうか。土地面積は97.38㎡(公簿)です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 埼玉県本庄市駅南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「本庄」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 450万円 | 坪単価 | 15.28万円 |
土地面積 | 97.38㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道9.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 日当たり良好 / オープンハウス | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の本庄市駅南1丁目 売地。土地面積は97.38㎡(公簿)でございます。購入価格450万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。当社は地域の顧客満足度ナンバーワンを目指し、親切丁寧な対応を心がけております。不動産探しにおいて不明な点があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66467287 | ||
情報公開日 | 2022年8月8日 | 次回更新予定日 | 2022年8月22日 |
取扱い会社 |
株式会社ほんじょう不動産 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3丁目1番6号 埼玉県知事(1)第24524号 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉支部 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人東日本不動産流通機構 本庄市商工会議所 |
0495-71-7013
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:隔週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 121.38㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 36.71坪 | 坪単価 | 10.35万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市小島1丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩25分 高崎線「神保原」駅 徒歩36分
|
【周辺】駅も近い為店舗用にいかがでしょうか?